Series: | 02800 |
Cone Part Number: | 02876 |
Cup Part Number: | 02820 |
d - Cone Bore: | 1.2500 in 31.750 mm |
Design Units: | Imperial |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1: | 3830 lbf 17000 N |
K - Factor1: | 1.29 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 10.1 |
Cage Type: | Stamped Steel |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 1.57 in 39.88 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 2.72 in 68.10 mm |
R - Cone Backface "To Clear" Radius1: | 0.030 in 0.760 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 2.44 in 61.98 mm |
C - Cup Width: | 0.6875 in 17.463 mm |
a - Effective Center Location3: | -0.15 in -3.80 mm |
r - Cup Backface "To Clear" Radius2: | 0.130 in 3.30 mm |
T - Bearing Width: | 0.8750 in 22.225 mm |
Z - Number of Rollers Per Row: | 17 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2: | 14800 lbf 65700 N |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3: | 2980 lbf 13200 N |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 20.6 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.04 in 1.02 mm |
e - ISO Factor2: | 0.45 |
B - Cone Width: | 0.8750 in 22.225 mm |
D - Cup Outer Diameter: | 2.8750 in 73.025 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 1.56 in 39.62 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.06 in 1.52 mm |
C0 - Static Radial Rating: | 16800 lbf 74900 N |
Bearing Weight: | 1.0000 lb 0.4000 Kg |
Y - ISO Factor3: | 1.32 |
Type: | |