Series: | 635 |
Cone Part Number: | 645X |
Cup Part Number: | 632 |
Y - ISO Factor3: | 1.66 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 21 |
r - Cup Backface "To Clear" Radius2: | 0.130 in 3.30 mm |
K - Factor1: | 1.61 |
Design Units: | Imperial |
d - Cone Bore: | 2.8125 in 71.438 mm |
C0 - Static Radial Rating: | 67000 lbf 298000 N |
Bearing Weight: | 5.6000 lb 2.5000 Kg |
B - Cone Width: | 1.6250 in 41.275 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 4.65 in 118.11 mm |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)2: | 52400 lbf 233000 N |
Cage Type: | Stamped Steel |
D - Cup Outer Diameter: | 5.3750 in 136.525 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 3.99 in 82.55 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)1: | 13600 lbf 60400 N |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 3.66 in 92.96 mm |
a - Effective Center Location3: | -0.44 in -11.20 mm |
Cg - Geometry Factor: | 0.0814 |
R - Cone Backface "To Clear" Radius1: | 0.250 in 6.350 mm |
T - Bearing Width: | 1.6250 in 41.275 mm |
e - ISO Factor2: | 0.36 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.17 in 4.32 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)3: | 8420 lbf 37400 N |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 4.96 in 125.00 mm |
Z - Number of Rollers Per Row: | 18 |
C - Cup Width: | 1.2500 in 31.750 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.08 in 2.03 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 106 |
Type: | |